11 |
dzień |
publikacje |
6 | 0.0 |
9 | 0.0 |
10 | 0.0 |
13 | 0.0 |
14 | 0.0 |
15 | 0.0 |
16 | 0.0 |
17 | 0.0 |
18 | 0.0 |
19 | 0.0 |
20 | 0.0 |
25 | 0.0 |
26 | 0.0 |
27 | 0.0 |
28 | 0.0 |
29 | 0.0 |
30 | 0.0 |
|
|
12 |
dzień |
publikacje |
1 | 0.0 |
2 | 0.0 |
3 | 27.0 |
4 | 60.0 |
5 | 60.0 |
6 | 60.0 |
7 | 205.0 |
8 | 293.0 |
9 | 389.0 |
10 | 480.0 |
11 | 513.0 |
12 | 513.0 |
13 | 513.0 |
14 | 584.0 |
15 | 587.0 |
16 | 610.0 |
17 | 608.0 |
18 | 609.0 |
19 | 609.0 |
21 | 609.0 |
22 | 609.0 |
23 | 609.0 |
24 | 609.0 |
25 | 609.0 |
26 | 609.0 |
27 | 609.0 |
28 | 632.0 |
29 | 631.0 |
30 | 630.0 |
31 | 630.0 |
|
|
1 |
dzień |
publikacje |
1 | 630.0 |
2 | 630.0 |
3 | 630.0 |
4 | 650.0 |
5 | 727.0 |
6 | 776.0 |
7 | 881.0 |
8 | 960.0 |
9 | 960.0 |
10 | 960.0 |
11 | 1003.0 |
12 | 1048.0 |
13 | 1164.0 |
14 | 1250.0 |
15 | 1250.0 |
16 | 1278.0 |
17 | 1278.0 |
18 | 1290.0 |
19 | 1314.0 |
20 | 1344.0 |
21 | 1356.0 |
22 | 1386.0 |
23 | 1386.0 |
24 | 1386.0 |
25 | 1386.0 |
26 | 1404.0 |
27 | 1409.0 |
28 | 1414.0 |
29 | 1416.0 |
30 | 1416.0 |
31 | 1416.0 |
|
|
2 |
dzień |
publikacje |
1 | 1418.0 |
2 | 1428.0 |
3 | 1431.0 |
4 | 1435.0 |
5 | 1440.0 |
6 | 1440.0 |
7 | 1440.0 |
8 | 1440.0 |
9 | 1449.0 |
10 | 1463.0 |
11 | 1471.0 |
12 | 1472.0 |
13 | 1472.0 |
14 | 1472.0 |
15 | 1489.0 |
16 | 1499.0 |
17 | 1579.0 |
18 | 1622.0 |
19 | 1625.0 |
20 | 1625.0 |
21 | 1625.0 |
22 | 1628.0 |
23 | 1628.0 |
24 | 1628.0 |
25 | 1642.0 |
26 | 1652.0 |
27 | 1652.0 |
28 | 1652.0 |
|
|
3 |
dzień |
publikacje |
1 | 1657.0 |
2 | 1657.0 |
3 | 1741.0 |
4 | 1776.0 |
5 | 1790.0 |
6 | 1790.0 |
7 | 1790.0 |
8 | 1826.0 |
9 | 1826.0 |
10 | 1857.0 |
11 | 1866.0 |
12 | 1866.0 |
13 | 1866.0 |
14 | 1866.0 |
15 | 1899.0 |
16 | 1906.0 |
17 | 1915.0 |
18 | 1939.0 |
19 | 1942.0 |
20 | 1942.0 |
21 | 1942.0 |
22 | 1942.0 |
23 | 1962.0 |
24 | 1963.0 |
25 | 1970.0 |
26 | 1975.0 |
27 | 1975.0 |
28 | 1975.0 |
29 | 1975.0 |
30 | 1975.0 |
31 | 1975.0 |
|
|
4 |
dzień |
publikacje |
1 | 1992.0 |
2 | 1999.0 |
3 | 1999.0 |
4 | 1999.0 |
5 | 1999.0 |
6 | 2000.0 |
7 | 2024.0 |
8 | 2059.0 |
9 | 2063.0 |
10 | 2077.0 |
11 | 2077.0 |
12 | 2077.0 |
13 | 2089.0 |
14 | 2130.0 |
15 | 2199.0 |
16 | 2213.0 |
17 | 2213.0 |
18 | 2213.0 |
19 | 2219.0 |
20 | 2224.0 |
21 | 2225.0 |
22 | 2228.0 |
23 | 2244.0 |
24 | 2244.0 |
25 | 2244.0 |
26 | 2271.0 |
27 | 2271.0 |
28 | 2341.0 |
29 | 2346.0 |
30 | 2346.0 |
|
|
5 |
dzień |
publikacje |
1 | 2346.0 |
2 | 2346.0 |
3 | 2346.0 |
4 | 2396.0 |
5 | 2400.0 |
6 | 2465.0 |
7 | 2465.0 |
8 | 2465.0 |
9 | 2465.0 |
10 | 2465.0 |
11 | 2470.0 |
12 | 2621.0 |
13 | 2626.0 |
14 | 2628.0 |
15 | 2628.0 |
16 | 2628.0 |
17 | 2719.0 |
18 | 2752.0 |
19 | 2756.0 |
20 | 2764.0 |
21 | 2764.0 |
22 | 2764.0 |
23 | 2764.0 |
24 | 2769.0 |
25 | 2772.0 |
26 | 2774.0 |
27 | 2779.0 |
28 | 2779.0 |
29 | 2779.0 |
30 | 2779.0 |
31 | 2779.0 |
|
|
6 |
dzień |
publikacje |
1 | 2784.0 |
2 | 2784.0 |
3 | 2784.0 |
4 | 2790.0 |
5 | 2790.0 |
6 | 2790.0 |
7 | 2855.0 |
8 | 2855.0 |
9 | 2877.0 |
10 | 2877.0 |
11 | 2877.0 |
12 | 2877.0 |
13 | 2877.0 |
14 | 2877.0 |
15 | 2881.0 |
16 | 2896.0 |
17 | 2919.0 |
18 | 2923.0 |
19 | 2923.0 |
20 | 2923.0 |
21 | 2934.0 |
22 | 2953.0 |
23 | 2953.0 |
24 | 2955.0 |
25 | 3001.0 |
26 | 3005.0 |
27 | 3005.0 |
28 | 3005.0 |
29 | 3005.0 |
30 | 3005.0 |
|
|
7 |
dzień |
publikacje |
1 | 3010.0 |
2 | 3037.0 |
3 | 3037.0 |
4 | 3037.0 |
5 | 3041.0 |
6 | 3041.0 |
7 | 3041.0 |
8 | 3091.0 |
9 | 3091.0 |
10 | 3091.0 |
11 | 3091.0 |
12 | 3091.0 |
13 | 3091.0 |
14 | 3091.0 |
15 | 3091.0 |
16 | 3091.0 |
17 | 3091.0 |
18 | 3091.0 |
19 | 3091.0 |
20 | 3091.0 |
21 | 3091.0 |
22 | 3091.0 |
23 | 3091.0 |
24 | 3091.0 |
25 | 3091.0 |
26 | 3091.0 |
27 | 3091.0 |
28 | 3091.0 |
29 | 3091.0 |
30 | 3091.0 |
31 | 3091.0 |
|
|
8 |
dzień |
publikacje |
1 | 3091.0 |
2 | 3091.0 |
3 | 3091.0 |
4 | 3091.0 |
5 | 3091.0 |
6 | 3091.0 |
7 | 3091.0 |
8 | 3091.0 |
9 | 3091.0 |
10 | 3095.0 |
11 | 3095.0 |
12 | 3099.0 |
13 | 3099.0 |
14 | 3099.0 |
15 | 3099.0 |
16 | 3100.0 |
17 | 3100.0 |
18 | 3100.0 |
19 | 3172.0 |
20 | 3239.0 |
21 | 3239.0 |
22 | 3239.0 |
23 | 3239.0 |
24 | 3239.0 |
25 | 3241.0 |
26 | 3243.0 |
27 | 3243.0 |
28 | 3243.0 |
29 | 3243.0 |
30 | 3243.0 |
31 | 3243.0 |
|
|
9 |
dzień |
publikacje |
1 | 3246.0 |
2 | 3248.0 |
3 | 3253.0 |
4 | 3253.0 |
5 | 3253.0 |
6 | 3253.0 |
7 | 3253.0 |
8 | 3266.0 |
9 | 3270.0 |
10 | 3272.0 |
11 | 3272.0 |
12 | 3272.0 |
13 | 3281.0 |
14 | 3286.0 |
15 | 3294.0 |
16 | 3294.0 |
17 | 3325.0 |
18 | 3325.0 |
19 | 3325.0 |
20 | 3325.0 |
21 | 3325.0 |
22 | 3326.0 |
23 | 3326.0 |
24 | 3326.0 |
25 | 3326.0 |
26 | 3326.0 |
27 | 3326.0 |
28 | 3326.0 |
29 | 3326.0 |
30 | 3326.0 |
|
|
10 |
dzień |
publikacje |
1 | 3326.0 |
2 | 3326.0 |
3 | 3326.0 |
4 | 3348.0 |
5 | 3348.0 |
6 | 3387.0 |
7 | 3393.0 |
8 | 3407.0 |
9 | 3407.0 |
10 | 3407.0 |
11 | 3418.0 |
12 | 3418.0 |
13 | 3418.0 |
14 | 3418.0 |
15 | 3418.0 |
16 | 3418.0 |
17 | 3418.0 |
18 | 3418.0 |
19 | 3418.0 |
20 | 3418.0 |
21 | 3418.0 |
22 | 3418.0 |
23 | 3418.0 |
24 | 3418.0 |
25 | 3467.0 |
26 | 3467.0 |
27 | 3467.0 |
28 | 3467.0 |
29 | 3467.0 |
30 | 3467.0 |
31 | 3467.0 |
|
|
11 |
dzień |
publikacje |
1 | 3467.0 |
2 | 3467.0 |
3 | 3467.0 |
4 | 3467.0 |
5 | 3467.0 |
6 | 3467.0 |
7 | 3467.0 |
8 | 3467.0 |
9 | 3467.0 |
10 | 3485.0 |
11 | 3485.0 |
12 | 3485.0 |
13 | 3485.0 |
14 | 3485.0 |
15 | 3485.0 |
16 | 3485.0 |
17 | 3485.0 |
18 | 3485.0 |
19 | 3518.0 |
20 | 3518.0 |
21 | 3518.0 |
22 | 3518.0 |
23 | 3518.0 |
24 | 3526.0 |
25 | 3526.0 |
26 | 3526.0 |
27 | 3526.0 |
28 | 3526.0 |
29 | 3526.0 |
30 | 3526.0 |
|
|
12 |
dzień |
publikacje |
1 | 3544.0 |
2 | 3544.0 |
3 | 3570.0 |
4 | 3570.0 |
5 | 3570.0 |
6 | 3570.0 |
7 | 3580.0 |
8 | 3598.0 |
9 | 3598.0 |
10 | 3602.0 |
11 | 3602.0 |
12 | 3602.0 |
13 | 3624.0 |
14 | 3624.0 |
15 | 3639.0 |
16 | 3639.0 |
17 | 3667.0 |
18 | 3667.0 |
19 | 3667.0 |
20 | 3667.0 |
21 | 3676.0 |
22 | 3676.0 |
23 | 3676.0 |
24 | 3676.0 |
25 | 3676.0 |
26 | 3676.0 |
27 | 3676.0 |
28 | 3676.0 |
29 | 3676.0 |
30 | 3676.0 |
31 | 3676.0 |
|
|
1 |
dzień |
publikacje |
1 | 3676.0 |
2 | 3676.0 |
3 | 3676.0 |
4 | 3676.0 |
5 | 3676.0 |
6 | 3676.0 |
7 | 3676.0 |
8 | 3676.0 |
9 | 3676.0 |
10 | 3676.0 |
11 | 3690.0 |
12 | 3690.0 |
13 | 3690.0 |
14 | 3690.0 |
15 | 3690.0 |
16 | 3690.0 |
17 | 3690.0 |
18 | 3712.0 |
19 | 3723.0 |
20 | 3723.0 |
21 | 3723.0 |
22 | 3723.0 |
23 | 3723.0 |
24 | 3723.0 |
25 | 3730.0 |
26 | 3764.0 |
27 | 3764.0 |
28 | 3804.0 |
29 | 3804.0 |
30 | 3804.0 |
31 | 3804.0 |
|
|
2 |
dzień |
publikacje |
1 | 3804.0 |
2 | 3804.0 |
3 | 3804.0 |
4 | 3804.0 |
5 | 3804.0 |
6 | 3804.0 |
7 | 3804.0 |
8 | 3804.0 |
9 | 3804.0 |
10 | 3804.0 |
11 | 3804.0 |
12 | 3804.0 |
13 | 3804.0 |
14 | 3804.0 |
15 | 3804.0 |
16 | 3813.0 |
17 | 3820.0 |
18 | 3831.0 |
19 | 3831.0 |
20 | 3831.0 |
21 | 3840.0 |
22 | 3883.0 |
23 | 3887.0 |
24 | 3889.0 |
25 | 3932.0 |
26 | 3932.0 |
27 | 3932.0 |
28 | 3932.0 |
|
|
3 |
dzień |
publikacje |
1 | 3932.0 |
2 | 4047.0 |
3 | 4047.0 |
4 | 4047.0 |
5 | 4047.0 |
6 | 4047.0 |
7 | 4047.0 |
8 | 4047.0 |
9 | 4049.0 |
10 | 4051.0 |
11 | 4089.0 |
12 | 4089.0 |
13 | 4089.0 |
14 | 4093.0 |
15 | 4102.0 |
16 | 4103.0 |
17 | 4103.0 |
18 | 4103.0 |
19 | 4103.0 |
20 | 4103.0 |
21 | 4111.0 |
22 | 4140.0 |
23 | 4140.0 |
24 | 4140.0 |
25 | 4140.0 |
26 | 4140.0 |
27 | 4140.0 |
28 | 4159.0 |
29 | 4166.0 |
30 | 4166.0 |
31 | 4166.0 |
|
|
4 |
dzień |
publikacje |
1 | 4173.0 |
2 | 4173.0 |
3 | 4173.0 |
4 | 4173.0 |
5 | 4173.0 |
6 | 4173.0 |
7 | 4181.0 |
8 | 4181.0 |
9 | 4181.0 |
10 | 4181.0 |
11 | 4181.0 |
12 | 4181.0 |
13 | 4181.0 |
14 | 4181.0 |
15 | 4190.0 |
16 | 4198.0 |
17 | 4198.0 |
18 | 4223.0 |
19 | 4229.0 |
20 | 4229.0 |
21 | 4231.0 |
22 | 4231.0 |
23 | 4231.0 |
24 | 4231.0 |
25 | 4231.0 |
26 | 4237.0 |
27 | 4246.0 |
28 | 4246.0 |
29 | 4268.0 |
30 | 4270.0 |
|
|
5 |
dzień |
publikacje |
1 | 4270.0 |
2 | 4277.0 |
3 | 4277.0 |
4 | 4280.0 |
5 | 4290.0 |
6 | 4290.0 |
7 | 4290.0 |
8 | 4290.0 |
9 | 4290.0 |
10 | 4299.0 |
11 | 4302.0 |
12 | 4312.0 |
13 | 4312.0 |
14 | 4312.0 |
15 | 4312.0 |
16 | 4325.0 |
17 | 4326.0 |
18 | 4340.0 |
19 | 4340.0 |
|
|
6 |
dzień |
publikacje |
1 | 4392.0 |
2 | 4401.0 |
3 | 4416.0 |
4 | 4416.0 |
5 | 4416.0 |
6 | 4426.0 |
7 | 4426.0 |
8 | 4426.0 |
9 | 4447.0 |
10 | 4449.0 |
11 | 4449.0 |
12 | 4449.0 |
13 | 4476.0 |
14 | 4488.0 |
15 | 4488.0 |
16 | 4499.0 |
17 | 4501.0 |
18 | 4501.0 |
19 | 4501.0 |
20 | 4511.0 |
21 | 4511.0 |
22 | 4519.0 |
23 | 4519.0 |
24 | 4526.0 |
25 | 4526.0 |
26 | 4526.0 |
27 | 4529.0 |
28 | 4535.0 |
29 | 4552.0 |
30 | 4558.0 |
|
|
7 |
dzień |
publikacje |
1 | 4559.0 |
2 | 4559.0 |
3 | 4559.0 |
4 | 4559.0 |
5 | 4570.0 |
6 | 4594.0 |
7 | 4594.0 |
8 | 4594.0 |
9 | 4594.0 |
10 | 4594.0 |
11 | 4599.0 |
12 | 4607.0 |
13 | 4634.0 |
14 | 4635.0 |
15 | 4636.0 |
16 | 4636.0 |
17 | 4636.0 |
18 | 4652.0 |
19 | 4674.0 |
20 | 4674.0 |
21 | 4674.0 |
22 | 4674.0 |
23 | 4674.0 |
24 | 4674.0 |
25 | 4674.0 |
26 | 4686.0 |
27 | 4686.0 |
28 | 4721.0 |
29 | 4721.0 |
30 | 4721.0 |
31 | 4721.0 |
|
|
8 |
dzień |
publikacje |
1 | 4721.0 |
2 | 4750.0 |
3 | 4774.0 |
4 | 4774.0 |
5 | 4774.0 |
6 | 4774.0 |
7 | 4774.0 |
8 | 4780.0 |
9 | 4780.0 |
10 | 4820.0 |
11 | 4820.0 |
12 | 4820.0 |
13 | 4820.0 |
14 | 4820.0 |
15 | 4820.0 |
16 | 4826.0 |
17 | 4838.0 |
18 | 4847.0 |
19 | 4847.0 |
20 | 4847.0 |
21 | 4847.0 |
22 | 4856.0 |
23 | 4856.0 |
24 | 4856.0 |
25 | 4865.0 |
26 | 4882.0 |
27 | 4882.0 |
28 | 4882.0 |
29 | 4882.0 |
30 | 4888.0 |
31 | 4899.0 |
|
|
9 |
dzień |
publikacje |
1 | 4902.0 |
2 | 4902.0 |
3 | 4902.0 |
4 | 4902.0 |
5 | 4902.0 |
6 | 4919.0 |
7 | 4922.0 |
8 | 4922.0 |
9 | 4922.0 |
10 | 4922.0 |
11 | 4922.0 |
12 | 4922.0 |
13 | 4924.0 |
14 | 4924.0 |
15 | 4949.0 |
16 | 4949.0 |
17 | 4949.0 |
18 | 4949.0 |
19 | 4958.0 |
20 | 4966.0 |
21 | 4966.0 |
22 | 4974.0 |
23 | 4978.0 |
24 | 4978.0 |
25 | 4978.0 |
26 | 4982.0 |
27 | 4994.0 |
28 | 4994.0 |
29 | 5002.0 |
30 | 5007.0 |
|
|
10 |
dzień |
publikacje |
1 | 5007.0 |
2 | 5007.0 |
3 | 5014.0 |
4 | 5038.0 |
5 | 5039.0 |
6 | 5046.0 |
7 | 5048.0 |
8 | 5048.0 |
9 | 5048.0 |
10 | 5061.0 |
11 | 5084.0 |
12 | 5088.0 |
13 | 5093.0 |
14 | 5095.0 |
15 | 5095.0 |
16 | 5095.0 |
17 | 5117.0 |
18 | 5137.0 |
19 | 5141.0 |
20 | 5141.0 |
21 | 5142.0 |
22 | 5142.0 |
23 | 5142.0 |
24 | 5193.0 |
25 | 5199.0 |
26 | 5199.0 |
27 | 5200.0 |
28 | 5200.0 |
29 | 5200.0 |
30 | 5200.0 |
31 | 5200.0 |
|
|
11 |
dzień |
publikacje |
1 | 5200.0 |
2 | 5211.0 |
3 | 5255.0 |
4 | 5255.0 |
5 | 5255.0 |
6 | 5255.0 |
7 | 5269.0 |
8 | 5283.0 |
9 | 5299.0 |
10 | 5302.0 |
11 | 5302.0 |
12 | 5302.0 |
13 | 5302.0 |
14 | 5333.0 |
15 | 5341.0 |
16 | 5341.0 |
17 | 5341.0 |
18 | 5341.0 |
19 | 5341.0 |
20 | 5341.0 |
21 | 5364.0 |
22 | 5364.0 |
23 | 5384.0 |
24 | 5391.0 |
25 | 5391.0 |
26 | 5391.0 |
27 | 5391.0 |
28 | 5406.0 |
29 | 5406.0 |
30 | 5434.0 |
|
|
12 |
dzień |
publikacje |
1 | 5441.0 |
2 | 5441.0 |
3 | 5441.0 |
4 | 5441.0 |
5 | 5441.0 |
6 | 5441.0 |
7 | 5457.0 |
8 | 5457.0 |
9 | 5457.0 |
10 | 5457.0 |
11 | 5457.0 |
12 | 5457.0 |
13 | 5457.0 |
14 | 5457.0 |
15 | 5468.0 |
16 | 5476.0 |
17 | 5476.0 |
18 | 5476.0 |
19 | 5476.0 |
20 | 5495.0 |
21 | 5512.0 |
22 | 5527.0 |
23 | 5527.0 |
24 | 5527.0 |
25 | 5527.0 |
26 | 5527.0 |
27 | 5567.0 |
28 | 5592.0 |
29 | 5592.0 |
30 | 5592.0 |
31 | 5592.0 |
|
|
1 |
dzień |
publikacje |
1 | 5592.0 |
2 | 5592.0 |
3 | 5592.0 |
4 | 5604.0 |
5 | 5604.0 |
6 | 5604.0 |
7 | 5604.0 |
8 | 5604.0 |
9 | 5605.0 |
10 | 5624.0 |
11 | 5624.0 |
12 | 5624.0 |
13 | 5646.0 |
14 | 5646.0 |
15 | 5646.0 |
16 | 5686.0 |
17 | 5686.0 |
18 | 5687.0 |
19 | 5696.0 |
20 | 5708.0 |
21 | 5708.0 |
22 | 5708.0 |
23 | 5708.0 |
24 | 5708.0 |
25 | 5708.0 |
26 | 5708.0 |
28 | 5708.0 |
29 | 5708.0 |
30 | 5724.0 |
31 | 5725.0 |
|
|
2 |
dzień |
publikacje |
1 | 5778.0 |
2 | 5792.0 |
3 | 5826.0 |
4 | 5826.0 |
5 | 5826.0 |
6 | 5837.0 |
7 | 5853.0 |
8 | 5863.0 |
9 | 5872.0 |
10 | 5873.0 |
11 | 5873.0 |
12 | 5873.0 |
13 | 5895.0 |
14 | 5945.0 |
15 | 5946.0 |
16 | 5962.0 |
17 | 5973.0 |
18 | 5973.0 |
19 | 5973.0 |
20 | 5981.0 |
21 | 5991.0 |
22 | 6033.0 |
23 | 6033.0 |
24 | 6053.0 |
25 | 6053.0 |
26 | 6053.0 |
27 | 6053.0 |
28 | 6054.0 |
29 | 6056.0 |
|
|
3 |
dzień |
publikacje |
1 | 6056.0 |
2 | 6062.0 |
3 | 6062.0 |
4 | 6062.0 |
5 | 6076.0 |
6 | 6096.0 |
7 | 6096.0 |
8 | 6112.0 |
9 | 6118.0 |
10 | 6118.0 |
11 | 6118.0 |
12 | 6129.0 |
13 | 6200.0 |
14 | 6220.0 |
15 | 6225.0 |
16 | 6225.0 |
17 | 6225.0 |
18 | 6225.0 |
19 | 6229.0 |
20 | 6229.0 |
21 | 6268.0 |
22 | 6317.0 |
23 | 6321.0 |
24 | 6321.0 |
25 | 6321.0 |
26 | 6336.0 |
27 | 6336.0 |
28 | 6340.0 |
29 | 6354.0 |
30 | 6354.0 |
31 | 6354.0 |
|
|
4 |
dzień |
publikacje |
1 | 6354.0 |
2 | 6354.0 |
3 | 6354.0 |
4 | 6384.0 |
5 | 6384.0 |
6 | 6384.0 |
7 | 6384.0 |
8 | 6384.0 |
9 | 6384.0 |
10 | 6402.0 |
11 | 6402.0 |
12 | 6402.0 |
13 | 6402.0 |
14 | 6402.0 |
15 | 6402.0 |
16 | 6449.0 |
17 | 6485.0 |
18 | 6486.0 |
19 | 6492.0 |
20 | 6541.0 |
21 | 6541.0 |
22 | 6541.0 |
23 | 6542.0 |
24 | 6542.0 |
25 | 6586.0 |
26 | 6599.0 |
27 | 6614.0 |
28 | 6614.0 |
29 | 6614.0 |
30 | 6630.0 |
|
|
5 |
dzień |
publikacje |
1 | 6630.0 |
2 | 6630.0 |
3 | 6630.0 |
4 | 6630.0 |
5 | 6630.0 |
6 | 6630.0 |
7 | 6630.0 |
8 | 6630.0 |
9 | 6630.0 |
10 | 6630.0 |
11 | 6660.0 |
12 | 6660.0 |
13 | 6660.0 |
14 | 6705.0 |
15 | 6714.0 |
16 | 6714.0 |
17 | 6714.0 |
18 | 6718.0 |
19 | 6718.0 |
20 | 6718.0 |
21 | 6720.0 |
22 | 6742.0 |
23 | 6742.0 |
24 | 6742.0 |
25 | 6748.0 |
26 | 6748.0 |
27 | 6748.0 |
28 | 6761.0 |
29 | 6785.0 |
30 | 6785.0 |
31 | 6799.0 |
|
|
6 |
dzień |
publikacje |
1 | 6805.0 |
2 | 6805.0 |
3 | 6805.0 |
4 | 6843.0 |
5 | 6856.0 |
6 | 6856.0 |
7 | 6856.0 |
8 | 6856.0 |
9 | 6856.0 |
10 | 6856.0 |
11 | 6872.0 |
12 | 6906.0 |
13 | 6911.0 |
14 | 6937.0 |
15 | 6943.0 |
16 | 6943.0 |
17 | 6943.0 |
18 | 6974.0 |
19 | 6976.0 |
20 | 6976.0 |
21 | 6976.0 |
22 | 6976.0 |
23 | 6976.0 |
24 | 6976.0 |
25 | 6976.0 |
26 | 6984.0 |
27 | 6984.0 |
28 | 7011.0 |
29 | 7011.0 |
30 | 7011.0 |
|
|
7 |
dzień |
publikacje |
1 | 7011.0 |
2 | 7011.0 |
3 | 7011.0 |
4 | 7011.0 |
5 | 7011.0 |
6 | 7011.0 |
7 | 7011.0 |
8 | 7011.0 |
9 | 7011.0 |
10 | 7011.0 |
11 | 7011.0 |
12 | 7067.0 |
13 | 7098.0 |
14 | 7098.0 |
15 | 7098.0 |
16 | 7103.0 |
17 | 7130.0 |
18 | 7136.0 |
19 | 7164.0 |
20 | 7167.0 |
21 | 7167.0 |
22 | 7167.0 |
23 | 7195.0 |
24 | 7195.0 |
25 | 7196.0 |
26 | 7200.0 |
27 | 7200.0 |
28 | 7200.0 |
29 | 7200.0 |
30 | 7218.0 |
31 | 7218.0 |
|
|
8 |
dzień |
publikacje |
8 | 7218.0 |
9 | 7218.0 |
10 | 7218.0 |
11 | 7218.0 |
12 | 7218.0 |
13 | 7260.0 |
14 | 7290.0 |
15 | 7290.0 |
16 | 7297.0 |
17 | 7308.0 |
18 | 7308.0 |
19 | 7308.0 |
20 | 7349.0 |
21 | 7367.0 |
22 | 7379.0 |
23 | 7380.0 |
24 | 7390.0 |
25 | 7390.0 |
26 | 7390.0 |
27 | 7421.0 |
28 | 7421.0 |
29 | 7428.0 |
30 | 7428.0 |
31 | 7428.0 |
|
|
9 |
dzień |
publikacje |
1 | 7428.0 |
2 | 7428.0 |
3 | 7448.0 |
4 | 7506.0 |
5 | 7523.0 |
6 | 7523.0 |
7 | 7574.0 |
8 | 7574.0 |
9 | 7574.0 |
10 | 7586.0 |
11 | 7586.0 |
12 | 7586.0 |
13 | 7586.0 |
14 | 7586.0 |
15 | 7586.0 |
16 | 7586.0 |
17 | 7586.0 |
18 | 7610.0 |
19 | 7660.0 |
20 | 7660.0 |
21 | 7660.0 |
22 | 7660.0 |
23 | 7660.0 |
24 | 7677.0 |
25 | 7682.0 |
26 | 7704.0 |
27 | 7704.0 |
28 | 7704.0 |
29 | 7704.0 |
30 | 7704.0 |
|
|
10 |
dzień |
publikacje |
1 | 7769.0 |
2 | 7769.0 |
3 | 7770.0 |
4 | 7770.0 |
5 | 7800.0 |
6 | 7800.0 |
7 | 7800.0 |
8 | 7822.0 |
9 | 7822.0 |
10 | 7822.0 |
11 | 7828.0 |
12 | 7882.0 |
13 | 7882.0 |
14 | 7882.0 |
15 | 7882.0 |
16 | 7883.0 |
17 | 7883.0 |
18 | 7883.0 |
19 | 7883.0 |
20 | 7883.0 |
21 | 7883.0 |
22 | 7893.0 |
23 | 7917.0 |
24 | 7917.0 |
25 | 7972.0 |
26 | 7988.0 |
27 | 7988.0 |
28 | 7988.0 |
29 | 7988.0 |
30 | 7988.0 |
31 | 7988.0 |
|
|
11 |
dzień |
publikacje |
1 | 7988.0 |
2 | 7988.0 |
3 | 7988.0 |
4 | 7988.0 |
5 | 8046.0 |
6 | 8058.0 |
7 | 8058.0 |
8 | 8058.0 |
9 | 8058.0 |
10 | 8058.0 |
11 | 8058.0 |
12 | 8058.0 |
13 | 8058.0 |
14 | 8058.0 |
15 | 8058.0 |
16 | 8058.0 |
17 | 8058.0 |
18 | 8058.0 |
19 | 8058.0 |
20 | 8058.0 |
21 | 8058.0 |
22 | 8058.0 |
23 | 8058.0 |
24 | 8058.0 |
25 | 8058.0 |
26 | 8058.0 |
27 | 8058.0 |
28 | 8058.0 |
29 | 8058.0 |
30 | 8058.0 |
|
|
12 |
dzień |
publikacje |
1 | 8058.0 |
2 | 8058.0 |
3 | 8058.0 |
4 | 8058.0 |
5 | 8091.0 |
6 | 8104.0 |
7 | 8104.0 |
8 | 8104.0 |
9 | 8104.0 |
10 | 8104.0 |
11 | 8169.0 |
12 | 8226.0 |
13 | 8246.0 |
14 | 8262.0 |
15 | 8262.0 |
16 | 8262.0 |
17 | 8280.0 |
18 | 8299.0 |
19 | 8315.0 |
20 | 8321.0 |
21 | 8321.0 |
22 | 8321.0 |
23 | 8321.0 |
24 | 8321.0 |
25 | 8321.0 |
26 | 8321.0 |
27 | 8325.0 |
28 | 8325.0 |
29 | 8325.0 |
30 | 8325.0 |
31 | 8325.0 |
|
|
1 |
dzień |
publikacje |
1 | 8325.0 |
2 | 8377.0 |
3 | 8377.0 |
4 | 8392.0 |
5 | 8392.0 |
6 | 8392.0 |
7 | 8393.0 |
8 | 8397.0 |
9 | 8397.0 |
10 | 8429.0 |
11 | 8467.0 |
12 | 8467.0 |
13 | 8467.0 |
14 | 8506.0 |
15 | 8539.0 |
16 | 8557.0 |
17 | 8562.0 |
18 | 8562.0 |
19 | 8562.0 |
20 | 8562.0 |
21 | 8563.0 |
22 | 8567.0 |
23 | 8582.0 |
24 | 8608.0 |
25 | 8620.0 |
26 | 8620.0 |
27 | 8620.0 |
28 | 8626.0 |
29 | 8626.0 |
30 | 8626.0 |
31 | 8626.0 |
|
|
2 |
dzień |
publikacje |
1 | 8650.0 |
2 | 8650.0 |
3 | 8650.0 |
4 | 8668.0 |
5 | 8692.0 |
6 | 8695.0 |
7 | 8711.0 |
8 | 8723.0 |
9 | 8723.0 |
10 | 8723.0 |
11 | 8734.0 |
12 | 8745.0 |
13 | 8745.0 |
14 | 8745.0 |
15 | 8745.0 |
16 | 8745.0 |
17 | 8745.0 |
18 | 8745.0 |
19 | 8745.0 |
20 | 8745.0 |
21 | 8745.0 |
22 | 8745.0 |
23 | 8745.0 |
24 | 8745.0 |
25 | 8745.0 |
26 | 8745.0 |
27 | 8745.0 |
28 | 8745.0 |
|
|
3 |
dzień |
publikacje |
1 | 8745.0 |
2 | 8745.0 |
3 | 8745.0 |
4 | 8745.0 |
5 | 8745.0 |
6 | 8745.0 |
7 | 8745.0 |
8 | 8766.0 |
